pose d’attelage
Atelier de pose d’attelages à Lyon chez Remorques Franc Limonest
Accueil »
Accès aux tarifs selon la marque de votre véhicule
Retrouvez le tarif de votre attelage TTC avec montage et faisceau 7 broches universels compris :
-
Supplément faisceau 13 broches universel : 50 €
-
Adaptateur 13 broches ↔ 7 broches : 15 €
-
Branchement +12V permanent : sur demande
-
Faisceau spécifique + reprogrammation véhicule : sur demande
Types de rotules (boule d’attelage) :
-
RDSO = rotule démontable sans outils
-
T30 / T60 : rotule verticale (invisible une fois démontée)
-
T36 / T35 / T38 : rotule horizontale (facile à démonter, mais une petite partie reste visible)
Si votre véhicule n’y figure pas, contactez-nous pour recevoir un devis personnalisé.
Galerie pour utilitaire : sur demande
Attelage pour camping-car : devis sur demande.
AUDI
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A 1 | 590 € | 895 € | |
| AUDI | A 1 S1 | 750 € | ||
| AUDI | A1 depuis 2018 | 750 € | 1000€ | |
| AUDI | A 3 depuis 2004 | 475 € | ||
| AUDI | A 3 depuis 2009 | 495 € | 640 € | |
| AUDI | A 3 depuis 2013 | 525 € | 670 € | 750€ |
| AUDI | A 3 jusqu’a 2003 | 475 € | ||
| AUDI | A 3 sportback | 545 € | 650 € | |
| AUDI | A 3 Sportback depuis 06/2014 | 545 € | 795€ | |
| AUDI | A3 Sportback et berline depuis 2019 | 650 € | 895 € | |
| AUDI | A3 E-Tron | 650 € | 895 € | |
| AUDI | A 4 type 1 | 475 € | ||
| AUDI | A 4 type 2 B7 | 575 € | 650 € | 845€ |
| AUDI | A 4 type 3 B8 | 595 € | 650 € | 845€ |
| AUDI | A 4 Cabriolet | 850€ | ||
| AUDI | A 4 type 4 B9 depuis 2016 berline et break | 750 € | 950 € | |
| AUDI | A 4 all road B8 | 990 € | ||
| AUDI | A 4 all road B9 | 990 € | ||
| AUDI | A 5 | 590 € | 795 € | |
| AUDI | A 5 depuis 09/2016 | 750 € | 990 € | |
| AUDI | A 6 depuis 2004 | 595 € | 795 € | |
| AUDI | A 6 type 4 G depuis 2012 | 575 € | 795€ | |
| AUDI | A 6 type 4G5 depuis 10/2014 (découpe visible) | 695 € | 895 € | |
| AUDI | A 6 break et berline depuis 06/2018 | 750 € | 1000 € | |
| AUDI | A 6 All road | 895 € | ||
| AUDI | RS6 | 1390 € | ||
| AUDI | A 7 Sportback | 895 € | ||
| AUDI | A8 jusqu’à 2010 | 695 € | 845 € | |
| AUDI | A 8 type 4H depuis 2010 | 950€ | ||
| AUDI | Q 2 | 690 € | 895 € | |
| AUDI | Q 3 | 590 € | 690 € | 795€ |
| AUDI | Q3 2018 | 750 € | 950 € | |
| AUDI | Q3 (attelage électrique) | 1590€ | ||
| AUDI | RSQ3 (attelage électrique) | 1690€ | ||
| AUDI | Q4 | 750 € | 1190 € | |
| AUDI | Q4 e-tron | 1190 € | ||
| AUDI | RS Q3 | 1000 € | ||
| AUDI | Q 5 | 590 € | 705 € | 795€ |
| AUDI | Q 5 depuis 01/2017 | 690 € | 950€ | |
| AUDI | Q5 Facelift depuis 2021 | 790 € | 1000 € | |
| AUDI | Q5 Hybrid depuis 01/2017 | 850 € | 1190€ | |
| AUDI | Q 7 | 695 € | 950 € | |
| AUDI | Q7 depuis 2023 | 1290€ | ||
| AUDI | Q 7 depuis 2015 | 1000€ | ||
| AUDI | Q8 | 1290 € |
ALFA ROMEO
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 berline et sportwagon | 590 € | 705 € | |
| ALFA ROMEO | GT | 590 € | ||
| ALFA ROMEO | 147 berline | 795 € | 950 € | |
| ALFA ROMEO | Mito | 495 € | 795 € | |
| ALFA ROMEO | Giulietta | 545 € | 795 € | |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 750 € | 950 € |
BENTLEY
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| BENTLEY | Bentayga | 1990 € |
BYD
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| BYD | Atto 2 | 595 € | 695 € | 845 € |
| BYD | Atto 3 | 745 € | 895 € | |
| BYD | Dolphin | 645 € | 745 € | 895 € |
| BYD | Tang | 595 € | 695 € | 845 € |
| BYD | Seal | 645 € | 745 € | 895 € |
| BYD | Seal U | 850 € | 950 € | |
| BYD | Sealion 7 | 645 € | 850 € | 950 € |
BMW
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| BMW | Mini Clubman R55 jusqu’à 06/2015 | 795 € | ||
| BMW | Mini Clubman F54 depuis 10/2015 | 950€ | ||
| BMW | Mini New One D | 705 € | ||
| BMW | Mini Countryman (type R60) | 705 € | ||
| BMW | Mini Countryman S et SD (type R60) | 895 € (+ 55 € hybride) | ||
| BMW | Mini Countryman 2 (type F60) | 895 € (+ 55 € hybride) | ||
| BMW | Mini 3+5 portes 2015 F55 et F56 | 895 € | ||
| BMW | Mini Paceman | 895€ | ||
| BMW | Mini 2024 | 950% | ||
| BMW | Serie 1 E82, E87, E88 | 490 € | 690 € | |
| BMW | Serie 1 F20 | 495 € | 650€ | 795% |
| BMW | Serie 1 F21 3 portes | 495 € | 690 € | 795% |
| BMW | Serie 1 F22 | 545 € | 850% | |
| BMW | Serie 1 F40 | 590 € | 895% | |
| BMW | Serie 2 F22 | 590 € | 750 € | 895% |
| BMW | Serie 2 F46 Tourer | 590 € | 750 € | 895% |
| BMW | Serie 2 U06 depuis 2022 | 750 € | 950 € | |
| BMW | Serie 3 E46 | 650 € | 795 € | |
| BMW | Serie 3 E90 E91 | 565 € | 650 € | 795% |
| BMW | Serie 3 E92 | 565 € | 795% | |
| BMW | Serie 3 F30 | 595 € | 795% | |
| BMW | Serie 3 F31 break | 595 € | 795% | |
| BMW | Serie 3 G20 G21 | 650 € | 950 € (+50 € hybride) | |
| BMW | Serie 3 GT F34 | 595 € | 895% | |
| BMW | Serie 4 coupé + grand coupé | 690 € | 970% | |
| BMW | Serie 4 cabriolet | 590 € | 970% | |
| BMW | Serie 4 M | 970% | ||
| BMW | I 4 grand coupé (G26) | 1190 € | ||
| BMW | Serie 5 E34 | 565 € | ||
| BMW | Serie 5 F10 berline | 575 € | 850 € | |
| BMW | Serie 5 F11 break | 650 € | 850 € | |
| BMW | Serie 5 G30 G31 | 750 € | 970% | |
| BMW | Serie 5 E39 | 575 € | ||
| BMW | Serie 5 E60 | 570 € | 795% | |
| BMW | Serie 5 E61 | 570 € | 795% | |
| BMW | Serie 5 GT F07 | 650 € | 895% | |
| BMW | Serie 6 E63 | 895 € | ||
| BMW | Serie 6 F12 | 950 € | ||
| BMW | Serie 7 F01 F02 depuis 2009 | 895 € | ||
| BMW | Serie 7 G11 G12 | 1000 € | ||
| BMW | X1 E84 | 575 € | 690% | 795% |
| BMW | X1 F48 | 645 € | 895% | |
| BMW | X1 2023 | 750 € | 950 € | |
| BMW | X2 F39 | 650 € | 750 € | 895% |
| BMW | X2 Hybride | 1000 € | ||
| BMW | X3 E83 | 585 € | 795% | |
| BMW | X3 G01 depuis 10/2017 | 750 € | 945 € | |
| BMW | X3 F25 | 595 € | 850 € | |
| BMW | X3 hybride | 1000% | ||
| BMW | X4 F26 | 645€ | 795% | 895 € |
| BMW | X4 G02 | 750 € | 1000 € | |
| BMW | X5 E53 | 950 € | ||
| BMW | X5 E70 | 670 € | 895 € | |
| BMW | X5 F15 | 695 € | 950 € | |
| BMW | X5 G05 (même pris pour le hybride) | 850 € | 1290 € | |
| BMW | X6 E71 | 895 € | ||
| BMW | X6 F16 | 950 € | ||
| BMW | X6 G06 | 1290 € |
CHEVROLET
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Avéo | 585 € | 695 € | |
| CHEVROLET | Captiva | 530 € | 705 € | |
| CHEVROLET | Cruze | 515 € | 650 € | |
| CHEVROLET | Epica | 545 € | 750 € | |
| CHEVROLET | Orlando | 520 € | 650 € | |
| CHEVROLET | Trax | 515 € | 705 € |
CHRYSLER
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 C | 450 € | 545 € | 645 € |
| CHRYSLER | Pacifica depuis 2017 | 545 € | ||
| CHRYSLER | PT Cruiser et cabriolet | 450 € | 545 € | |
| CHRYSLER | Grand Voyager de 2001 à 2007 | 450 € | 545 € | 645 € |
| CHRYSLER | Grand Voyager à partir de 2008 | 545 € | 645 € | 795 € |
| CHRYSLER | Voyager | 450 € | 545 € | 645 € |
| CHRYSLER | Sebring à partir de 2007 | 450 € |
CITROËN
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | berlingo 1 | 500 € | ||
| CITROËN | berlingo 2 long | 565 € | ||
| CITROËN | berlingo 2 | 565 € | ||
| CITROËN | berlingo 3 + long (voir électrique) | 585 € | 695 € | |
| CITROËN | C 15 | 490 € | ||
| CITROËN | C 2 depuis 2008 | 490 € | ||
| CITROËN | C 2 | 450 € | ||
| CITROËN | C 3 | 490 € | ||
| CITROËN | C 3 depuis 2008 | 545 € | ||
| CITROËN | C 3 picasso | 545 € | 705 € | |
| CITROËN | C 3 visio depuis 2010 (sauf radars) | 545 € | 695 € | |
| CITROËN | C3 depuis 11/2016 | 590 € | 695 € | |
| CITROËN | C3 Aircross | 590 € | 695 € | |
| CITROËN | C 4 Aircross | 545 € | 695 € | |
| CITROËN | C5 Aircross | 585 € | 695 € | 795 € |
| CITROËN | C5 Aircross hybrid | 645 € | 745 € | 845 € |
| CITROËN | C 4 jusqu’à 2007 | 545 € | ||
| CITROËN | C 4 type 2 depuis 2008 | 565 € | 670 € | |
| CITROËN | C4 III | 695 € | 795 € | |
| CITROËN | C4 Picasso 5 et 7 places 10/2006–06/2013 | 535 € | 650 € | |
| CITROËN | C 4 Picasso 5 et 7 places depuis 06/2013 | 565 € | 695 € | 795 € |
| CITROËN | C 4 Cactus | 515 € | 670 € | 795 € |
| CITROËN | C 5 type 1 et 2 | 450 € | 545 € | |
| CITROËN | C 5 type 1 et 2 break | 475 € | 545 € | |
| CITROËN | C 5 type 3 et C 5 tourer | 535 € | 690 € | 795 € |
| CITROËN | C 5 X hybride | 645 € | 745 € | 845 € |
| CITROËN | C 6 | 795 € | ||
| CITROËN | C 8 depuis 2009 | 545 € | ||
| CITROËN | C 8 | 565 € | ||
| CITROËN | C crosser | 555 € | ||
| CITROËN | C crosser depuis 2011 | 650 € | ||
| CITROËN | DS 3 | 525 € | 650 € | |
| CITROËN | DS 3 crossback | 895 € | ||
| CITROËN | DS3 e-tense | 895 € | ||
| CITROËN | DS 4 | 565 € | 650 € | |
| CITROËN | DS4 2022 | 650 € | 745 € | 845 € |
| CITROËN | DS 5 | 895 € | ||
| CITROËN | DS 5 hybride | 895 € | ||
| CITROËN | DS 7 (+50€ si hybride) | 650 € | 895 € | |
| CITROËN | jumper 1 | 415 € | ||
| CITROËN | Jumper 2 | 585 € | 790 € | |
| CITROËN | Jumper 3 | 645 € | ||
| CITROËN | Jumpy 1 | 415 € | ||
| CITROËN | jumpy 2 | 565 € | ||
| CITROËN | Jumpy 2 long | 565 € | ||
| CITROËN | Jumpy 3 depuis 07/2016 | 645 € | 785 € | |
| CITROËN | Némo / bipper | 650 € | ||
| CITROËN | Saxo | 395 € | ||
| CITROËN | Xantia | 395 € | ||
| CITROËN | Xantia break | 450 € | ||
| CITROËN | Xsara Picasso | 450 € | ||
| CITROËN | Xsara | 450 € | ||
| CITROËN | ZX | 450 € |
CUPRA
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| CUPRA | Ateca | 850 € | ||
| CUPRA | Born | 795 € | ||
| CUPRA | Formentor de 07/2020 à 04/2024 | 650 € | 850 € | |
| CUPRA | Formentor à partir de 05/2024 | 695 € | 895 € | |
| CUPRA | Leon I de 10/2020 à 07/2023 et Leon ST | 895 € | ||
| CUPRA | Leon II à partir de 08/2023 et Leon ST | 950 € | ||
| CUPRA | Terramar | 950 € | ||
| CUPRA | Tavascan | 645 € | 845 € | 950 € |
DACIA
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | Dokker | 545 € | ||
| DACIA | Duster 1 | 490 € | ||
| DACIA | Duster 2 depuis 2014 (GPL) | 565 € | ||
| DACIA | Duster 2 depuis 2018 5 (GPL) | 565 € | 695 € | |
| DACIA | Duster 3 | 565 € | 695 € | 795 € |
| DACIA | Jogger | 565 € | ||
| DACIA | Lodgy | 490 € | ||
| DACIA | Logan berline | 450 € | ||
| DACIA | Logan berline depuis 2014 | 545 € | 695 € | |
| DACIA | Logan break | 545 € | 695 € | |
| DACIA | Logan pick up | 545 € | ||
| DACIA | Logan break depuis 2014 | 545 € | ||
| DACIA | Sandero et Stepway depuis 2013 | 545 € | ||
| DACIA | Sandero 3 | 545 € | 690 € | |
| DACIA | Sandero jusqu’à 12/2012 | 545 € |
DODGE
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | Avenger | 495 € | ||
| DODGE | Caliber | 495 € | ||
| DODGE | Journey | 495 € | 545 € | 690 € |
| DODGE | Nitro | 545 € |
FIAT
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | Doblo I | 425 € | ||
| FIAT | Abarth | 950 € | ||
| FIAT | Bravo depuis 2007 | 425 € | ||
| FIAT | Doblo II | 590 € | ||
| FIAT | Croma | 450 € | ||
| FIAT | Ducato I | 545 € | ||
| FIAT | Ducato II | 595 € | ||
| FIAT | Ducato 3 , 2014 | 645 € | ||
| FIAT | Ducato Fourgon pour camping car | 950 € | ||
| FIAT | Fiat 500 et 500 L | 545 € | 690 € | |
| FIAT | 500X et 500SX | 565 € | 690 € | 795 € |
| FIAT | Freemont | 545 € | 650 € | |
| FIAT | Fiorino | 650 € | ||
| FIAT | Idéa | 450 € | ||
| FIAT | Multipla | 395 € | ||
| FIAT | Panda jusqu’à 2003 | 355 € | ||
| FIAT | Panda II | 450 € | ||
| FIAT | Panda 4 × 4 depuis 2013 | 450 € | ||
| FIAT | Punto II | 395 € | ||
| FIAT | Punto III Grande Punto 3 et 5 ptes | 450 € | ||
| FIAT | Punto III EVO | 450 € | ||
| FIAT | Qubo | 490 € | ||
| FIAT | Scudo I | 355 € | ||
| FIAT | Scudo II | 555 € | 690 € | |
| FIAT | Scudo III | 645 € | 695 € | |
| FIAT | Sedici | 470 € | ||
| FIAT | Stilo SW | 450 € | ||
| FIAT | Stilo | 410 € | ||
| FIAT | Strada | 375 € | ||
| FIAT | Talento 2016 | 645 € | ||
| FIAT | Tipo depuis 2015 berline ou break | 565 € | 690 € | |
| FIAT | Tipo cross | 595 € | 695 € | 845 € |
| FIAT | Ulysse I | 355 € | ||
| FIAT | Ulysse II depuis 2009 | 450 € | ||
| FIAT | Ulysse II jusqu’à 2008 | 395 € |
FORD
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| Ford | B MAX (sauf radars) | 595 € | 695 € | |
| Ford | C MAX 1 2003 11/2010 | 375 € | ||
| Ford | C MAX 2 depuis 2011 | 525 € | 650 € | |
| Ford | C MAX long depuis 2011 | 525 € | 650 € | |
| Ford | Connect et tournéo | 565 € | ||
| Ford | Connect et tournéo long | 565 € | ||
| Ford | Courrier 2014 (nouveau) | 490 € | ||
| Ford | Ecosport avec roue de secours jusqu’au 09/2015 | 690 € | ||
| Ford | Ecosport sans roue de secours depuis 10/2015 | 545€ | 690 € | |
| Ford | Explorer | 1390 € | ||
| Ford | EDGE | 645 € | 745 € | 850€ |
| Ford | Fiesta | 450 € | ||
| Ford | Fiesta depuis 2008 | 490€ | ||
| Ford | Fiesta depuis 01/2013 au 06/2017 | 470€ | ||
| Ford | Fiesta depuis 07/2017 | 545€ | 690€ | |
| Ford | Focus SW break type 3 (sauf radars) | 480 € | 680 € | |
| Ford | Focus type 2 | 425 € | ||
| Ford | Focus type 2 break | 425 € | ||
| Ford | Focus type 3 | 565 € | 650 € | |
| Ford | Focus type 4 berline et break | 595 € | 745 € | 845€ |
| Ford | Fusion (avec/sans radars) | 410 € | ||
| Ford | Galaxy jusqu’à 2006 | 425 € | ||
| Ford | Galaxy depuis 2007 | 490 € | 670 € | |
| Ford | Galaxy depuis 2016 | 565 € | 695 € | |
| Ford | Kuga 1 et 2 | 595 € | 690 € | 795€ |
| Ford | Kuga III 2020 | 645 € | 745 € | 895€ |
| Ford | Mondéo jusqu’à 2006 | 495 € | ||
| Ford | Mondéo clipper 2007-2013 | 495 € | 650 € | |
| Ford | Mondéo berline depuis 2015 | 595€ | 705€ | 895€ |
| Ford | Mondéo break depuis 2015 | 595 € | 705€ | 795% |
| Ford | Puma | 585 € | 695 € | 795% |
| Ford | Ranger 4×4 jusqu’à 12/2011 | 475 € | ||
| Ford | Ranger 4×4 depuis 2012 | 645 € | ||
| Ford | S MAX | 545 € | 690 € | |
| Ford | S MAX 2015 | 575 € | 725 € | |
| Ford | Tourneo connect | 565 € | ||
| Ford | Transit 2000-05/2014 | 375 € | ||
| Ford | Transit depuis 06/2014 | 585 € | ||
| Ford | Transit connect depuis 2014 | 585 € | ||
| Ford | Transit custom depuis 2013 | 595 € | ||
| Ford | Transit/custom depuis 2024 | 695 € | ||
| Ford | Transit 2 tonnes | 645 € |
HONDA
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| Honda | Civic 3 et 5 portes 2006-2012 | 475 € | 695 € | |
| Honda | Civic 5 portes 2012-2017 | 545 € | ||
| Honda | Civic 3 et 5 portes depuis 02/2017 | 545 € | 650 € | |
| Honda | Civic Tourer depuis 2014 | 565 € | 705 € | |
| Honda | CR-V 2007-2012 | 565 € | 695 € | |
| Honda | CR-V depuis 2012 | 595 € | 795 € | 845€ |
| Honda | CR-V hybride | 575 € | 690 € / 795 € | |
| Honda | CRV VI | 750€ | 950% | |
| Honda | E-NY1 | 950% | ||
| Honda | FR-V depuis 2004 | 420 € | ||
| Honda | HR-V depuis 2002 | 425 € | ||
| Honda | HR-V depuis 09/2015 | 520 € | 705 € | |
| Honda | HR-V Hybride 2022 | 950% | ||
| Honda | Jazz | 450 € | ||
| Honda | Jazz depuis 2015 | 575 € | 795% | |
| Honda | Jazz depuis 2020 (Hybride/Crosstar) | 950% | ||
| Honda | Accord berline/break | 575 € | 755 | |
| Honda | ZRV | 750€ | 950% |
HYUNDAI
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Bayon | 595 € | 695 € | 795€ |
| Hyundai | i10 | 515 € | ||
| Hyundai | i20 | 425 € | ||
| Hyundai | I20 | 450€ | ||
| Hyundai | i30 CW break depuis 2008 | 470 € | ||
| Hyundai | i30 depuis 2008 | 470 € | ||
| Hyundai | i30 RDSO depuis 2012 | 650 € | ||
| Hyundai | i40 CW break | 470 € | 650 € | |
| Hyundai | ix20 | 470 € | ||
| Hyundai | ix35 | 545 € | 690 € | |
| Hyundai | ix55 | 795 € | ||
| Hyundai | Ioniq 5 | 695 € | 895€ | |
| Hyundai | Ioniq 5 E | 750€ | 950% | |
| Hyundai | Kona | 645 € | 745 € | 845% |
| Hyundai | Matrix | 425 € | ||
| Hyundai | Santa Fe 2000-2006 | 450 € | ||
| Hyundai | Santa Fe jusqu’à 2012 | 450 € | 650 € | |
| Hyundai | Santa Fe depuis 2013 | 645 € | 895 € | |
| Hyundai | Tucson | 495 € | ||
| Hyundai | Tucson depuis 09/2015 | 645 € | 795 € | 895% |
| Hyundai | Tucson 2021 | 645 € | 795 € | 895% |
| Hyundai | Terracan | 595 € |
INFINITY
| Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
|---|---|---|---|
| Infinity | FX | 1200 € | |
| Infinity | EX | 1200 € | |
| Infinity | Q30 | 750 € | 895 € |
ISUZU
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| Isuzu | D MAX depuis 2012 | 545 € |
JAGUAR
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar | XF depuis 2008 | 945€ | ||
| Jaguar | XE | 945€ | ||
| Jaguar | F-PACE | 1190€ | ||
| Jaguar | F-PACE | 1190€ | ||
| Jaguar | E-PACE | 945€ |
JEEP
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| Jeep | Cherokee (type KJ) 2001 05/2008 | 490 € | ||
| Jeep | Cherokee (type KK) depuis 2008 05/2014 | 490 € | ||
| Jeep | Cherokee (type KL) sauf Trailhawk depuis 05/2014 | 565 € | 690 € | |
| Jeep | Commander depuis 2006 | 470 € | ||
| Jeep | Compass 4×4 2007 05//2011 | 470 € | ||
| Jeep | Compass 4×4 depuis 2011 | 490 € | ||
| Jeep | Compass 4×4 type MX depuis 07/2017 | 645 € | 745 € | |
| Jeep | Grand Cherokee (type WJ) 1999 2005 | 470 € | ||
| Jeep | Grand Cherokee (type WH) 06/2005 05/2011 | 470 € | ||
| Jeep | Grand Cherokee (type WK) depuis 05/2011 | 645 € | 950€ | |
| Jeep | Grand Cherokee Trackhawk | 1200 € | ||
| Jeep | Patriot 2008 – 2010 | 470 € | ||
| Jeep | PT Cruiser | 590 € | ||
| Jeep | Wrangler (type TJ pare-chocs plein) | 470 € | ||
| Jeep | Renegade 2015 | 590 € | 690 € | |
| Jeep | Wrangler 12/1999 04/2007 | 470 € | ||
| Jeep | Wrangler (type JK) 3 et 5 portes depuis 2007 | 545 € | 695 € | |
| Jeep | Wrangler (JL) | 645 € | 725 € | 795 € |
KIA
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| Kia | Carens | 565 € | ||
| Kia | Cee’d 5 portes | 525 € | ||
| Kia | Cee’d 5 portes (type JD) depuis 04/2012 | 595 € | 795 € | |
| Kia | Xceed | 565 € | 695 € | |
| Kia | Cee’d Sporty Wagon | 525 € | ||
| Kia | Niro | 590 € | 895€ | |
| Kia | E-Niro | 695 € | 895 € | |
| Kia | Ev6 | 795 € | 945€ | |
| Kia | Optima | 590 € | 690 € | 795€ |
| Kia | Picanto depuis 2011 | 470 € | ||
| Kia | Pro cee’d 3 portes | 470 € | ||
| Kia | Rio 3 et 5 ptes type UB depuis 06/2011 | 650 € | ||
| Kia | Sorento jusqu’à 2006 | 425 € | ||
| Kia | Sorento 2006 2009 | 450 € | ||
| Kia | Sorento depuis 2009 | 490 € | ||
| Kia | Sorento | 750€ | 950€ | |
| Kia | Soul | 425 € | ||
| Kia | Soul 2014 | 525 € | 670 € | |
| Kia | E-Soul | 725 € | ||
| Kia | Sportage 1999 2004 | 425 € | ||
| Kia | Sportage 2004 2010 | 565 € | ||
| Kia | Sportage depuis 2010 2015 | 595 € | 690 € | 795% |
| Kia | Sportage depuis 2016 | 595 € | 690 € | 795% |
| Kia | Sportage depuis 2018 | 645 € | 745 € | 850% |
| Kia | Sportage depuis 2022 | 690 € | 790 € | 895% |
| Kia | Stonic | 555 € | 680 € | 850% |
| Kia | Venga | 490 € |
LAMBORGHINI
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| LAMBORGHINI | Urus | 1990 € |
LANCIA
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| LANCIA | Delta | 450 € | ||
| LANCIA | Phebra | 545 € | ||
| LANCIA | Voyager | 545 € | 650 € | |
| LANCIA | Ypsilon | 645 € |
LANDROVER
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Evoque | 750 € | 950€ | |
| Land Rover | Evoque 2 | 850 € | 1490€ | |
| Land Rover | Freelander 1 | 545 € | ||
| Land Rover | Freelander 2 | 595 € | 745 € | |
| Land Rover | Discovery 4 | 1190 € | ||
| Land Rover | Discovery 4 SPORT | Sur demande | ||
| Land Rover | Range Rover depuis 2002 | 590 € | 795 € | 795 € |
| Land Rover | Range Rover SPORT depuis 2009 | 690€ | ||
| Land Rover | Range Rover SPORT depuis 2013 | 1190€ | ||
| Land Rover | Range Rover SPORT hybrid | 1390€ | ||
| Land Rover | Range Rover depuis 2013 | 1490 € | ||
| Land Rover | Range Rover Sport III | 1590 € | ||
| Land Rover | Defender 90 et 110 | 450 € | ||
| Land Rover | Velar | 1290€ |
LEXUS
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| Lexus | IS 250 / 220d (2006–2013) | 795 € | ||
| Lexus | CT 200h | 895 € | Support vélos uniquement | |
| Lexus | NX 300h | 850 € | 1190 € | |
| Lexus | RX 350 / 450h (jusqu’à 2016) | Vérifier poids tractable hybride | 1200 € | |
| Lexus | RX 400h hybride | 795 € | ||
| Lexus | RX 450h (à partir 2016) | 1490 € | ||
| Lexus | IS 300h | Sur demande | ||
| Lexus | LS 400 (1995–1997) | 590 € | ||
| Lexus | UX | 750 € | 1000 € |
LINK & CO
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| LINK&CO | 01 | 695 € | 895 € | |
| LINK&CO | 02 | 695 € |
MASERRATI
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| MASERATI | Grecale | 1890 € | ||
| MASERATI | Levante (sauf diesel) | 1390 € |
MAXUS
| Marque | Modèle | Prix col de cygne / platine | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| MAXUS | Edeliver 3 | 545 € | ||
| MAXUS | Deliver 9 | 545 € | ||
| MAXUS | Deliver 7 | 450 € | ||
| MAXUS | Edeliver 5 | 545 € | ||
| MAXUS | Edeliver 7 | 545 € | ||
| MAXUS | Mifa 9 | 895 € | 950 € | |
| MAXUS | Euniq | 650 € | 745 € |
MAZDA
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| Mazda | CX-3 | 545 € | 695 € | 795 € |
| Mazda | CX-5 | 545 € | 695 € | 795 € |
| Mazda | CX-7 | 545 € | 695 € | |
| Mazda | CX-30 | 575 € | 695 € | 845 € |
| Mazda | Mazda 3 berline 4 portes (depuis 2014) | 695 € | ||
| Mazda | Mazda 3 5 portes (depuis 2014) | 495 € | 695 € | |
| Mazda | Mazda 3 (depuis 2018) | 595 € | 695 € | 795 € |
| Mazda | Mazda 6 4/5 portes (07/2002–03/2008) | 425 € | ||
| Mazda | Mazda 6 Sportbreak (03/2008–02/2013) | 425 € | ||
| Mazda | Mazda 6 Sportbreak (2014) | 525 € | 650 € | 750 € |
| Mazda | Mazda 5 (type 37A, depuis 04/2010) | 525 € | 750 € | |
| Mazda | MX-30 | 895 € |
MERCEDES
| Marque | Modèle | Prix col de cygne | Prix RDSO T36 | Prix RDSO T30 |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | CLA | 650 € | 895 € (AMG) | |
