pose d’attelage
Atelier de pose d’attelages à Lyon chez Remorques Franc Limonest
Accueil »
Accès aux tarifs selon la marque de votre véhicule
Accédez aux tarifs en cliquant sur la marque de votre véhicule


Voici quelques exemples de tarifs TTC avec montage compris et faisceau 7 broches universels
Supplément pour le faisceau 13 broches universels : 50 €
Adaptateur 13 / 7 ou 7 /13 : 15 €
Branchement courant continu + 12 V : sur demande
Faiceau spécifique + reprogramation : sur demande
RDSO = rotule démontable sans outils
T30 / T60 : RDSO verticale (invisible)
T36 / T35 / T38 : RDSO horizontale (boule démontable facilement, mais reste une partie visible)
Si votre véhicule n’y figure pas, contactez-nous pour recevoir un devis personnalisé.
Attelage Camping car sur devis
AUDI
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
AUDI | A 1 | 590 € | 895 € |
AUDI | A 1 S1 | 750 € | |
AUDI | A1 depuis 2018 | 750 € | 1000 € |
AUDI | A 3 depuis 2004 | 475 € | |
AUDI | A 3 depuis 2009 | 495 € | 640 € |
AUDI | A 3 depuis 2013 | 525 € | 670 € |
AUDI | A 3 jusqu’a 2003 | 475 € | |
AUDI | A 3 sportback | 545 € | 650 € |
AUDI | A 3 Sportback depuis 06/2014 | 545 € | 795 € |
AUDI | A3 Sportback et berline depuis 2019 | 650 € | 895 € |
AUDI | A3 E-Tron | 650 € | 895 € |
AUDI | A 4 type 1 | 475 € | |
AUDI | A 4 type 2 B7 | 575 € | 650 € |
AUDI | A 4 type 3 B8 | 595 € | 650 € |
AUDI | A 4 Cabriolet | 850 € | |
AUDI | A 4 type 4 B9 depuis 2016 berline et break | 750 € | 950 € |
AUDI | A 4 all road B8 | 990 € | |
AUDI | A 4 all road B9 | 990 € | |
AUDI | A 5 | 590 € | 795 € |
AUDI | A 5 depuis 09/2016 | 750 € | 990 € |
AUDI | A 6 depuis 2004 | 595 € | 795 € |
AUDI | A 6 type 4 G depuis 2012 | 575 € | 795 € |
AUDI | A 6 type 4G5 depuis 10/2014 | 695 € | 895 € |
AUDI | A 6 break et berline depuis 06/2018 | 750 € | 1000 € |
AUDI | A 6 All road | 895 € | |
AUDI | RS6 | 1390 € | |
AUDI | A 7 Sportback | 895 € | |
AUDI | A8 jusqu’à 2010 | 695 € | 845 € |
AUDI | A 8 type 4H depuis 2010 | 950 € | |
AUDI | Q 2 | 690 € | 895 € |
AUDI | Q 3 | 590 € | 795 € |
AUDI | Q3 2018 | 750 € | 950 € |
AUDI | Q3 | ||
AUDI | RSQ3 | ||
AUDI | Q4 | 750 € | 1190 € |
AUDI | Q4 e-tron | 1190 € | |
AUDI | RS Q3 | 1000 € | |
AUDI | Q 5 | 590 € | 795 € |
AUDI | Q 5 depuis 01/2017 | 690 € | 950 € |
AUDI | Q5 Facelift depuis 2021 | 790 € | 1000 € |
AUDI | Q5 Hybrid depuis 01/2017 | 850 € | 1190 € |
AUDI | Q 7 | 695 € | 950 € |
AUDI | Q 7 depuis 2015 | 1000 € | |
AUDI | Q8 | 1290 € |
ALFA ROMEO
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 159 berline et sportwagon | 590 € | 705 € |
ALFA ROMEO | GT | 590 € | |
ALFA ROMEO | 147 berline | 795 € | 950 € |
ALFA ROMEO | Mito | 495 € | 795 € |
ALFA ROMEO | Giulietta | 545 € | 795 € |
ALFA ROMEO | Stelvio | 750 € | 950 € |
BMW
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
BMW | Mini Clubman R55 jusqu’à 06/2015 | 795 € | |
BMW | Mini Clubman F54 depuis 10/2015 | 950 € | |
BMW | Mini New One D | 705 € | |
BMW | Mini Countryman (type R60) | 705 € | |
BMW | Mini Countryman S et SD (type R60) | 895 € (+ 55 € hybride) | |
BMW | Mini Countryman 2 (type F60) | 895 € (+ 55 € hybride) | |
BMW | Mini 3+5 portes 2015 F55 et F56 | 895 € | |
BMW | Mini Paceman | 895 € | |
BMW | Serie 1 E82, E87, E88 | 490 € | 690 € |
BMW | Serie 1 F20 | 495 € | 795 € |
BMW | Serie 1 F21 3 portes | 495 € | 795 € |
BMW | Serie 1 F22 | 545 € | 850 € |
BMW | Serie 1 F40 | 590 € | 895 € |
BMW | Serie 2 F22 | 590 € | 895 € |
BMW | Serie 2 F46 Tourer | 590 € | 895 € |
BMW | Serie 2 U06 depuis 2022 | 750 € | 950 € |
BMW | Serie 3 E46 | 515 € | 690 € |
BMW | Serie 3 E90 E91 | 545 € | 690 € |
BMW | Serie 3 E92 | 545 € | 795 € |
BMW | Serie 3 F30 | 545 € | 795 € |
BMW | Serie 3 F31 break | 545 € | 795 € |
BMW | Serie 3 G20 G21 | 650 € | 950 € (+50 € hybride) |
BMW | Serie 3 GT F34 | 595 € | 895 € |
BMW | Serie 4 coupé + grand coupé | 690 € | 970 € |
BMW | Serie 4 cabriolet | 590 € | 970 € |
BMW | Serie 4 M | 970 € | |
BMW | I 4 grand coupé (G26) | 1000 € | |
BMW | Serie 5 E34 | 565 € | |
BMW | Serie 5 F10 berline | 575 € | 850 € |
BMW | Serie 5 F11 break | 650 € | 850 € |
BMW | Serie 5 G30 G31 | 750 € | 970 € |
BMW | Serie 5 E39 | 575 € | |
BMW | Serie 5 E60 | 570 € | 795 € |
BMW | Serie 5 E61 | 570 € | 795 € |
BMW | Serie 5 GT F07 | 650 € | 895 € |
BMW | Serie 6 E63 | 895 € | |
BMW | Serie 6 F12 | 950 € | |
BMW | Serie 7 F01 F02 depuis 2009 | 895 € | |
BMW | Serie 7 G11 G12 | 1000 € | |
BMW | X1 E84 | 575 € | 795 € |
BMW | X1 F48 | 590 € | 850 € |
BMW | X1 2023 | 750 € | 950 € |
BMW | X2 F39 | 650 € | 895 € |
BMW | X2 Hybride | 1000 € | |
BMW | X3 E83 | 585 € | 795 € |
BMW | X3 G01 depuis 10/2017 | 750 € | 945 € |
BMW | X3 F25 | 595 € | 850 € |
BMW | X4 F26 | 595 € | 895 € |
BMW | X4 G02 | 690 € | 950 € |
BMW | X5 E53 | 950 € | |
BMW | X5 E70 | 650 € | 895 € |
BMW | X5 F15 | 695 € | 950 € |
BMW | X5 G05 | 750 € | 1290 € |
BMW | X6 E71 | 895 € | |
BMW | X6 F16 | 950 € | |
BMW | X6 G06 | 1290 € | |
BMW | X6 G06 | 1290 € |
CHEVROLET
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Chevrolet | Avéo | 515 € | 610 € |
Chevrolet | Captiva | 530 € | 705 € |
Chevrolet | Cruse | 515 € | 650 € |
Chevrolet | Epica | 545 € | 750 € |
Chevrolet | Orlando | 520 € | 650 € |
Chevrolet | Trax | 515 € | 705 € |
CITROËN
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Chevrolet | Avéo | 515 € | 610 € |
Chevrolet | Captiva | 530 € | 705 € |
Chevrolet | Cruse | 515 € | 650 € |
Chevrolet | Epica | 545 € | 750 € |
Chevrolet | Orlando | 520 € | 650 € |
Chevrolet | Trax | 515 € | 705 € |
Citroën | berlingo 1 | 490 € | |
Citroën | berlingo 2 long | 545 € | |
Citroën | berlingo 2 | 545 € | |
Citroën | berlingo 3 + long (voir electrique) | 565 € | 695 € |
Citroën | C 15 | 440 € | |
Citroën | C 2 depuis 2008 | 450 € | |
Citroën | C 2 | 450 € | |
Citroën | C 3 | 450 € | |
Citroën | C 3 depuis 2008 | 480 € | |
Citroën | C 3 picasso | 480 € | 705 € |
Citroën | C 3 visio depuis 2010 (sauf radars) | 480 € | 695 € |
Citroën | C3 depuis 11/2016 | 590 € | 695 € |
Citroën | C3 Aircross | 590 € | 695 € |
Citroën | C 4 Aircross | 515 € | 695 € |
Citroën | C5 Aircross | 565 € | 795 € |
Citroën | C5 Aircross hybrid | 645 € | 845 € |
Citroën | C 4 jusqu’a 2007 | 495 € | |
Citroën | C 4 type 2 depuis 2008 | 545 € | 670 € |
Citroën | C4 III | 695 € | |
Citroën | C4 Picasso 5 et 7 places 10/2006 06/2013 | 535 € | 650 € |
Citroën | C 4 Picasso 5 et 7 places depuis 06/2013 | 545 € | 795 € |
Citroën | C 4 Cactus | 515 € | 795 € |
Citroën | C 5 type 1 et 2 | 450 € | 545 € |
Citroën | C 5 type 1 et 2 break | 475 € | 545 € |
Citroën | C 5 type 3 et C 5 tourer | 535 € | 795 € |
Citroën | C 5 X hybride | 645 € | 845 € |
Citroën | C 6 | 795 € | |
Citroën | C 8 depuis 2009 | 515 € | |
Citroën | C 8 | 495 € | |
Citroën | C crosser | 555 € | |
Citroën | C crosser depuis 2011 | 650 € | |
Citroën | DS 3 | 490 € | 650 € |
Citroën | DS 3 crossback | 895 € | |
Citroën | DS3 e-tense | 895 € | |
Citroën | DS 4 | 535 € | 650 € |
Citroën | DS4 2022 | 650 € | 845 € |
Citroën | DS 5 | 895 € | |
Citroën | DS 5 hybride | 895 € | |
Citroën | DS 7 | 650 € | 895 € |
Citroën | jumper 1 | 415 € | |
Citroën | Jumper 2 | 565 € | 690 € |
Citroën | Jumper 3 | 585 € | |
Citroën | Jumpy 1 | 415 € | |
Citroën | jumpy 2 | 565 € | |
Citroën | Jumpy 2 long | 565 € | |
Citroën | Jumpy 3 depuis 07/2016 | 585 € | 785 € |
Citroën | Némo / bipper | 650 € | |
Citroën | Saxo | 395 € | |
Citroën | Xantia | 395 € | |
Citroën | Xantia break | 395 € | |
Citroën | Xsara Picasso | 395 € | |
Citroën | Xsara | 395 € | |
Citroën | ZX | 395 € |
DACIA
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Dacia | Dokker | 545 € | |
Dacia | Duster 1 | 490 € | |
Dacia | Duster 2 depuis 2014 (GPL) | 565 € | |
Dacia | Duster 2 depuis 2018 5 (GPL) | 565 € | 695 € |
Dacia | Jogger | 565 € | |
Dacia | Lodgy | 490 € | |
Dacia | Logan berline | 450 € | |
Dacia | Logan berline depuis 2014 | 545 € | 695 € |
Dacia | Logan break | 545 € | 695 € |
Dacia | Logan pick up | 545 € | |
Dacia | Logan break depuis 2014 | 545 € | |
Dacia | Sandero et Stepway depuis 2013 | 545 € | |
Dacia | Sandero 3 | 545 € | 690 € |
Dacia | Sandero jusqu’a 12/2012 | 545 € |
FIAT
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Fiat | Doblo I | 425 € | |
Fiat | Abarth | 950 € | |
Fiat | Bravo depuis 2007 | 425 € | |
Fiat | Doblo II | 590 € | |
Fiat | Croma | 450 € | |
Fiat | Ducato I | 545 € | |
Fiat | Ducato II | 575 € | |
Fiat | Ducato 3 , 2014 | 590 € | |
Fiat | Ducato Fourgon pour camping car | 900 € | |
Fiat | Fiat 500 et 500 L | 545 € | 690 € |
Fiat | 500X et 500SX | 545 € | 690 € / 795 € |
Fiat | Freemont | 545 € | 650 € |
Fiat | Fiorino | 650 € | |
Fiat | Idéa | 450 € | |
Fiat | Multipla | 395 € | |
Fiat | Panda jusqu’à 2003 | 355 € | |
Fiat | Panda II | 450 € | |
Fiat | Panda 4 x 4 depuis 2013 | 450 € | |
Fiat | Punto II | 395 € | |
Fiat | Punto III Grande Punto 3 et 5 ptes | 450 € | |
Fiat | Punto III EVO | 450 € | |
Fiat | Qubo | 490 € | |
Fiat | Scudo I | 355 € | |
Fiat | Scudo II | 555 € | 690 € |
Fiat | Scudo III | 575 € | 695 € |
Fiat | Sedici | 470 € | |
Fiat | Stilo SW | 450 € | |
Fiat | Stilo | 410 € | |
Fiat | Strada | 375 € | |
Fiat | Talento 2016 | 585 € | |
Fiat | Tipo depuis 2015 berline ou break | 545 € | 690 € |
Fiat | Ulysse I | 355 € | |
Fiat | Ulysse II depuis 2009 | 450 € | |
Fiat | Ulysse II jusqu’à 2008 | 395 € |
FORD
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Ford | B MAX (sauf radars) | 495 € | 695 € |
Ford | C MAX 1 2003 11/2010 | 375 € | |
Ford | C MAX 2 depuis 2011 | 525 € | 650 € |
Ford | C MAX long depuis 2011 | 525 € | 650 € |
Ford | Connect et tournéo | 565 € | |
Ford | Connect et tournéo long | 565 € | |
Ford | Courrier 2014 (nouveau) | 490 € | |
Ford | Ecosport avec roue de secours jusqu’au 09/2015 | 690 € | |
Ford | Ecosport sans roue de secours depuis 10/2015 | 545 € | 690 € |
Ford | Explorer | 1390 € | |
Ford | EDGE | 645 € | 745 € / 850 € |
Ford | Fiesta | 375 € / 450 € / 470 € / 525 € | 690 € |
Ford | Focus SW break type 3 (sauf radars) | 480 € | 680 € |
Ford | Focus type 2 | 425 € | |
Ford | Focus type 2 break | 425 € | |
Ford | Focus type 3 | 565 € | 650 € |
Ford | Focus type 4 berline et break | 595 € | 745 € / 845 € |
Ford | Fusion (avec/sans radars) | 410 € | |
Ford | Galaxy jusqu’à 2006 | 425 € | |
Ford | Galaxy depuis 2007 | 490 € | 670 € |
Ford | Galaxy depuis 2016 | 565 € | 695 € |
Ford | Kuga 1 et 2 | 595 € | 690 € / 795 € |
Ford | Kuga III 2020 | 645 € | 745 € / 895 € |
Ford | Mondéo jusqu’à 2006 | 495 € | |
Ford | Mondéo clipper 2007-2013 | 495 € | 650 € |
Ford | Mondéo berline/break depuis 2015 | 595 € | 705 € / 795 € / 895 € |
Ford | Puma | 585 € | 695 € / 795 € |
Ford | Ranger 4×4 jusqu’à 12/2011 | 475 € | |
Ford | Ranger 4×4 depuis 2012 | 590 € | |
Ford | S MAX | 545 € | 690 € |
Ford | S MAX 2015 | 575 € | 725 € |
Ford | Tourneo connect | 565 € | |
Ford | Transit 2000-05/2014 | 375 € | |
Ford | Transit depuis 06/2014 | 585 € | |
Ford | Transit connect depuis 2014 | 585 € | |
Ford | Transit custom depuis 2013 | 595 € | |
Ford | Transit/custom depuis 2024 | 695 € | |
Ford | Transit 2 tonnes | 645 € |
HONDA
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Honda | Civic 3 et 5 portes 2006-2012 | 425 € | 595 € |
Honda | Civic 5 portes 2012-2017 | 470 € | |
Honda | Civic 3 et 5 portes depuis 02/2017 | 545 € | 650 € |
Honda | Civic Tourer depuis 2014 | 545 € | 705 € |
Honda | CR-V 2007-2012 | 495 € | 695 € |
Honda | CR-V depuis 2012 | 595 € | 795 € / 845 € |
Honda | CR-V hybride | 575 € | 690 € / 795 € |
Honda | FR-V depuis 2004 | 420 € | |
Honda | HR-V depuis 2002 | 425 € | |
Honda | HR-V depuis 09/2015 | 520 € | 705 € |
Honda | HR-V Hybride 2022 | 950 € | |
Honda | Jazz | 450 € | |
Honda | Jazz depuis 2015 | 575 € | 795 € |
Honda | Jazz depuis 2020 (Hybride/Crosstar) | 950 € | |
Honda | Accord berline/break | 575 € | 755 € |
HYUNDAI
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Hyundai | Bayon | 595 € | 695 € / 795 € |
Hyundai | i10 | 515 € | |
Hyundai | i20 | 425 € / 450 € | |
Hyundai | i30 CW break depuis 2008 | 470 € | |
Hyundai | i30 depuis 2008 | 470 € | |
Hyundai | i30 RDSO depuis 2012 | 650 € | |
Hyundai | i40 CW break | 470 € | 650 € |
Hyundai | ix20 | 470 € | |
Hyundai | ix35 | 545 € | 690 € |
Hyundai | ix55 | 795 € | |
Hyundai | Ioniq 5 | 695 € / 750 € | 895 € / 950 € |
Hyundai | Kona | 645 € | 745 € / 845 € |
Hyundai | Matrix | 425 € | |
Hyundai | Santa Fe 2000-2006 | 450 € | |
Hyundai | Santa Fe jusqu’à 2012 | 450 € | 650 € |
Hyundai | Santa Fe depuis 2013 | 590 € | 895 € |
Hyundai | Tucson | 495 € | |
Hyundai | Tucson depuis 09/2015 | 595 € | 795 € / 895 € |
Hyundai | Tucson 2021 | 645 € | 795 € / 895 € |
Hyundai | Terracan | 545 € |
INFINITY
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Infinity | FX | 1200 € | |
Infinity | EX | 1200 € | |
Infinity | Q30 | 750 € | 895 € |
ISUZU
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Isuzu | D MAX depuis 2012 | 545 € |
JAGUAR
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Jaguar | XF depuis 2008 | 945 € | |
Jaguar | XE | 945 € | |
Jaguar | F-PACE | 1000 € | |
Jaguar | F-PACE | 1190 € | |
Jaguar | E-PACE | 945 € |
JEEP
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Jeep | Cherokee (type KJ) 2001 05/2008 | 490 € | |
Jeep | Cherokee (type KK) depuis 2008 05/2014 | 490 € | |
Jeep | Cherokee (type KL) sauf Trailhawk depuis 05/2014 | 565 € | 690 € |
Jeep | Commander depuis 2006 | 470 € | |
Jeep | Compass 4×4 2007 05//2011 | 470 € | |
Jeep | Compass 4×4 depuis 2011 | 490 € | |
Jeep | Compass 4×4 type MX depuis 07/2017 | 645 € | 745 € |
Jeep | Grand Cherokee (type WJ) 1999 2005 | 470 € | |
Jeep | Grand Cherokee (type WH) 06/2005 05/2011 | 470 € | |
Jeep | Grand Cherokee (type WK) depuis 05/2011 | 645 € | 950 € |
Jeep | Grand Cherokee Trackhawk | 1200 € | |
Jeep | Patriot 2008 – 2010 | 470 € | |
Jeep | PT Cruiser | 590 € | |
Jeep | Wrangler (type TJ pare-chocs plein) | 470 € | |
Jeep | Renegade 2015 | 590 € | 690 € |
Jeep | Wrangler 12/1999 04/2007 | 470 € | |
Jeep | Wrangler (type JK) 3 et 5 portes depuis 2007 | 490 € | 650 € |
Jeep | Wrangler (JL) | 595 € | 725 € / 795 € |
KIA
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Kia | Carens | 565 € | |
Kia | Cee’d 5 portes | 525 € | |
Kia | Cee’d 5 portes (type JD) depuis 04/2012 | 595 € | 795 € |
Kia | Xceed | 565 € | 695 € |
Kia | Cee’d Sporty Wagon | 525 € | |
Kia | Niro | 590 € | 895 € |
Kia | E-Niro | 695 € | 895 € |
Kia | Ev6 | 695 € | 795 € / 945 € |
Kia | Optima | 590 € | 690 € / 795 € |
Kia | Picanto depuis 2011 | 470 € | |
Kia | Pro cee’d 3 portes | 470 € | |
Kia | Rio 3 et 5 ptes type UB depuis 06/2011 | 650 € | |
Kia | Sorento jusqu’à 2006 | 425 € | |
Kia | Sorento 2006 2009 | 450 € | |
Kia | Sorento depuis 2009 | 490 € | |
Kia | Soul | 425 € | |
Kia | Soul 2014 | 525 € | 670 € |
Kia | E-Soul | 725 € | |
Kia | Sportage 1999 2004 | 425 € | |
Kia | Sportage 2004 2010 | 565 € | |
Kia | Sportage depuis 2010 2015 | 595 € | 690 € / 795 € |
Kia | Sportage depuis 2016 | 595 € | 690 € / 795 € |
Kia | Sportage depuis 2018 | 645 € | 745 € / 850 € |
Kia | Sportage depuis 2022 | 690 € | 790 € / 895 € |
Kia | Stonic | 555 € | 680 € / 850 € |
Kia | Venga | 490 € |
LANDROVER
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Land Rover | Evoque | 750 € | 950 € |
Land Rover | Evoque 2 | 750 € | 1290 € |
Land Rover | Freelander 1 | 545 € | |
Land Rover | Freelander 2 | 595 € | 745 € |
Land Rover | Discovery 4 | 1190 € | |
Land Rover | Discovery 4 SPORT | Sur demande | |
Land Rover | Range Rover depuis 2002 | 590 € | 795 € |
Land Rover | Range Rover SPORT depuis 2009 | 690 € | |
Land Rover | Range Rover SPORT depuis 2013 | 1190 € | |
Land Rover | Range Rover SPORT hybrid | 1390 € | |
Land Rover | Range Rover depuis 2013 | 1490 € | |
Land Rover | Range Rover Sport III | 1590 € | |
Land Rover | Defender 90 et 110 | 450 € | |
Land Rover | Velar | 1290 € |
LEXUS
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Lexus | IS 250 , 220 D 2006 2013 | 795 € | |
Lexus | CT 200 H | 895 € | Support vélos uniquement |
Lexus | NX 300 H | 690 € | 950 € |
Lexus | RX 350 , 450 H jusqu’à 2016 | 1200 € | Vérifier poids tractable hybride |
Lexus | RX 400H hybride | 795 € | |
Lexus | RX 450 H 2016 | 1490 € | |
Lexus | IS 300 H | Sur demande | |
Lexus | LS 400 de 1995 1997 | 590 € | |
Lexus | UX | 750 € | 1000 € |
MAZDA
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Mazda | CX 3 | 545 € | T36 : 695 € ; T30 : 795 € |
Mazda | CX 5 | 545 € | T36 : 695 € ; T30 : 795 € |
Mazda | CX 7 | 545 € | T36 : 695 € |
Mazda | CX 30 | 575 € | T36 : 695 € ; T30 : 845 € |
Mazda | Type 3 berline 4 portes depuis 2014 | T38 : 695 € | |
Mazda | Type 3 berline 5 portes depuis 2014 | 495 € | T38 : 695 € |
Mazda | Type 3 depuis 2018 | 595 € | T38 : 695 € ; T60 : 795 € |
Mazda | Type 6 , 4 et 5 portes 07/2002 – 03/2008 | 425 € | |
Mazda | Type 6 Sportbreak 03/2008 – 02/2013 | 425 € | |
Mazda | Type 6 Sportbreak 2014 | 525 € | T36 : 650 € ; T30 : 750 € |
Mazda | Mazda 5 type 37A depuis 04/2010 | 525 € | T30 : 750 € |
Mazda | MX 30 | T30 : 895 € |
MERCEDES
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
Mercedes | CLA | 650 € | T30 AMG : 895 € |
Mercedes | CLA Shooting Break G224 + AMG Line | T30 : 895 € | |
Mercedes | CLA berline et break depuis 2019 | 950 € | |
Mercedes | CLA AMG 45 | T30 : 1190 € | |
Mercedes | Classe A et B 2004-2007 | 445 € | T36 : 650 € |
Mercedes | Classe A et B depuis 2008 | 545 € | T36 : 695 € |
Mercedes | Classe A type W 176 depuis 2013 | 595 € | T36 : 650 € ; T30 : 795 € |
Mercedes | Classe A + B type W 176 AMG | T30 : 895 € | |
Mercedes | Classe A W177 + AMG line | 745 € | T30 : 950 € |
Mercedes | Classe A 35 ou 45 AMG | 1190 € | |
Mercedes | Classe A type W168 jusqu’a 2004 | 450 € | |
Mercedes | Classe B type W 246 depuis 2012 | 595 € | T36 : 650 € ; T30 : 750 € |
Mercedes | Classe B W 247 | 695 € | T60 : 895 € |
Mercedes | Classe C coupé et compact | RDSO : 795 € | |
Mercedes | Classe C type W202 | 395 € | |
Mercedes | Classe C type W203 | 525 € | RDSO : 750 € |
Mercedes | Classe C type W204 coupé AMG | RDSO : 895 € | |
Mercedes | Classe C type W204 | 595 € | T36 : 705 € ; T30 : 795 € |
Mercedes | Classe C type W 205 | 695 € | T30 : 970 € |
Mercedes | Classe C type W 205 AMG et coupé AMG | T60 : 970 € | |
Mercedes | Classe C W 206 aussi pour AMG line | 890 € | T60 : 1290 € |
MG
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
MG | 4 | T36 : 695 € | |
MG | 5 | T36 : 695 € ; T30 : 745 € | |
MG | EHS | T60 : 795 € | |
MG | HS | 645 € | T60 : 795 € |
MG | MARVEL R | 645 € | T60 : 795 € |
MG | ZS | T60 : 795 € |
MITSUBISHI
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
MITSUBISHI | ASX | 545 € | 695 € |
MITSUBISHI | Outlander 2013+hybride PHEV | 695 € | 795 € |
MITSUBISHI | L 200 | 550 € | |
MITSUBISHI | L 200 depuis 07/2015 | 645 € | |
MITSUBISHI | Pajero 3 et 5 portes 3,2 L depuis 12/2006 | 645 € | T36 : 795 € |
NISSAN
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
NISSAN | Arya | 750 € | T30 : 1000 € |
NISSAN | Juke 4×2 | T36 : 555 € | |
NISSAN | Juke 4 x 2 depuis 2014 | 545 € | 690 € |
NISSAN | Navara D22 | 435 € | |
NISSAN | Navara D23 | 490 € | |
NISSAN | Navara D40 | 545 € | |
NISSAN | NV 200 | 450 € | |
NISSAN | Note | 425 € | |
NISSAN | Note type E12 depuis 2014 | 470 € | |
NISSAN | Maxity Cabstar | 545 € | |
NISSAN | Micra K12E | 470 € | |
NISSAN | Micra K14 | T36 : 690 € | |
NISSAN | Murano | T30 : 795 € | |
NISSAN | Pathfinder | 545 € | |
NISSAN | Primastar | 450 € | |
NISSAN | Primera P12 | 490 € | |
NISSAN | Pulsar | 495 € | 650 € |
NISSAN | Qashqai – ADBLUE ? | 535 € | 695 € |
NISSAN | Qashqai depuis 2021 | 585 € | T36 : 745 € T30 : 845 € |
NISSAN | Terrano 2 | 470 € | |
NISSAN | X trail type T 31 | 480 € | |
NISSAN | X trail type T30 | 490 € | |
NISSAN | X trail type T32 | 565 € | T36 : 695 € |
NISSAN | X trail avec ad blue | T30 : 725 € | |
NISSAN | X trail 2022 | 575 € | T36 : 695 € T30 : 795 € |
OPEL
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
OPEL | Antara | 470 € | 705 € |
OPEL | Astra type g | 450 € | |
OPEL | Astra type h | 485 € | |
OPEL | Astra type J 5 ptes | 545 € | T36 695 € T60 : 795 € |
OPEL | Astra type k 5 ptes | 545 € | |
OPEL | Astra twin top | 545 € | |
OPEL | Combo 2 depuis 2012 | 470 € | |
OPEL | Corsa C | 425 € | |
OPEL | Corsa D | 455 € | |
OPEL | Corsa E | 490 € | T36 : 650 € |
OPEL | Corsa F | T36 : 695 € T30 : 795 € |
|
OPEL | Crossland X | 555 € | 690 € |
OPEL | Grandland X | 595 € | T30 : 895 € |
OPEL | Grandland X hybrid | 645 € | T36 : 745 € T60 : 895 € |
OPEL | Insigna berline et break | 545 € | 690 € |
OPEL | Mériva 1 | 450 € | |
OPEL | Mériva 2 | 490 € | |
OPEL | Mokka + Mokka X | 525 € | T36 : 690 € T30 : 795 € |
OPEL | Mokka + 2 (2020) | 595 € | T36 : 690 € T30 : 795 € |
OPEL | E-mokka | 895 € | |
OPEL | Vectra type c | 545 € | |
OPEL | Vivaro | 545 € | |
OPEL | Vivaro nouveau 2015 | 575 € | |
OPEL | Vivaro III depuis 2019 | 585 € | |
OPEL | Zafira type 1 | 440 € | |
OPEL | Zafira type 2 | 505 € | |
OPEL | Zafira Tourer 2013 | 525 € | T36 : 705 € |
PORSCHE
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
PORSCHE | Cayenne | 790 € | T30 : 1000 € |
PORSCHE | Cayenne 2018 | 1290 € | |
PORSCHE | Cayenne hybrid | 1490 € | |
PORSCHE | Cayenne coupé | 1490 € | |
PORSCHE | Panamera | 1500 € | |
PORSCHE | Panamera hybrid | 1690 € | |
PORSCHE | Macan | 1190 € |
RENAULT
Marque | Modèle | Prix de base | Prix RDSO |
---|---|---|---|
RENAULT | Arkana | 545 € | 795 € |
RENAULT | Austral | 575 € | T36 : 695 €, T30 : 795 € |
RENAULT | Captur I | 535 € | T36 : 650 € |
RENAULT | Captur II | 565 € | T36 : 690 €, T30 : 795 € |
RENAULT | Clio 1 | 355 € | |
RENAULT | Clio 2 | 395 € | |
RENAULT | Clio 3 | 435 € | |
RENAULT | Clio 3 break | 435 € | |
RENAULT | Clio 4 | 490 € | 650 € |
RENAULT | Clio 5 | 545 € | 750 € |
RENAULT | Clio 4 Gt Line | 550 € | |
RENAULT | Clio 4 break | 490 € | 650 € |
RENAULT | Espace 3 | 435 € | |
RENAULT | Espace 4 | 490 € | |
RENAULT | Espace 4 long | 490 € | T36 : 650 € |
RENAULT | Espace 5 | 590 € | T36 : 750 €, T30 : 850 € |
RENAULT | Kangoo 1 | 415 € | |
RENAULT | Kangoo 2 | 450 € | |
RENAULT | Kangoo 3 | 515 € | |
RENAULT | Kangoo 1 4×4 | 415 € | |
RENAULT | Kangoo 2 Maxi | 450 € | |
