Uni remorques – Lider
Uni-remorques : 1er réseau de professionnels de la remorque
Tarifs et caractéristiques techniques des Uni remorques Lider
Tarifs des accessoires
Accessoires | REM 150 | REM 170 | REM 205 | REM 233 SE | REM 233 SE F | REM 233 DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bâche plate | 75 € | 85 € | 90 € | 130 € | |||
Bâche haute 40 cm | 365 € | 375 € | 385 € | 395 € | |||
Bâche haute 80 cm | – | 480 € | 490 € | 575 € | |||
Réhausse ridelle 39 cm | 330 € | 370 € | 380 € | 390 € | |||
Réhausse grillagée 35 cm | 330 € | 370 € | 380 € | 390 € | |||
Capot ABS | 345 € | 390 € | 425 € | 560 € | |||
Barres de capot | 120 € | ||||||
Porte échelle | 70 € | 90 € | |||||
Roue de secours | 95 € | ||||||
Support de roue | 45 € | ||||||
Barres porte-tout UNIVERSEL | 150 € | ||||||
Boitier antivol | 45 € | ||||||
Immatriculation | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | – | 15 € | |
Forfait carte grise + immatriculation | – | – | – | – | 120 € | – |
Uni remorques Lider avec accessoires en image
Actualités & offres à saisir
Remorque solide et pas chère
Remorque freinée, belle, solide et pas...
REM233 SE
Très grande et pas chère ! 980€ TTC
REM 233 F 750
Remorque freinée. 1590€ TTC
Robust 37394
Caisse en tôle épaisse. PTAC 750kg. 1757€ TTC
REM 233 DE
La moins chère en 2 essieux ! 1250€ TTC
REM 205
Remorque 1 essieu REM 205 à 935€ TTC
Contactez-nous
Adresse2210 D306 (ex RN6) info@remorques-franc-lyon.com |
HorairesDu lundi au vendredi Le samedi |