Uni remorques – Lider
Uni-remorques : 1er réseau de professionnels de la remorque
Tarifs et caractéristiques techniques des Uni remorques Lider
Tarifs des accessoires
| Accessoires | REM 150 | REM 170 | REM 205 | REM 233 SE | REM 233 SE F | REM 233 DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâche plate | 80 € | 90€ | 100€ | 130 € | |||
| Bâche haute 40 cm | 395 € | 425€ | 450€ | 535 € | |||
| Bâche haute 80 cm | – | 495 € | 535€ | 595 € | |||
| Réhausse ridelle 39 cm | 345 € | 370 € | 380 € | 390 € | |||
| Réhausse grillagée 35 cm | 345 € | 370 € | 380 € | 390 € | |||
| Capot ABS | 395 € | 450€ | 490€ | 590 € | |||
| Barres de capot | 150 € | ||||||
| Porte échelle | 70 € | 90 € | |||||
| Roue de secours | 95 € | ||||||
| Support de roue | 45 € | ||||||
| Barres porte-tout UNIVERSEL | 150 € | ||||||
| Boitier antivol | 45 € | ||||||
| Immatriculation | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | – | 15 € | |
| Forfait carte grise + immatriculation | – | – | – | – | 120 € | – | |
Uni remorques Lider avec accessoires en image
Actualités & offres à saisir
NLC 2012 et NLC 2313
Remorques Franc Trigano NLC 2012 et NLC 2313
Porte vélos Eufab SD 260 spécial fourgon
Porte vélo pour 2 vélos électriques coulissant et pliant. 60kg. Prix 789€ TTC
Contactez-nous
Adresse2210 D306 (ex RN6) info@remorques-franc-lyon.com |
HorairesDu lundi au vendredi Le samedi |
Ecrivez-nous
Retrouvez-nous sur Leboncoin












