Anssems PSX
Des remorques fiables, pratiques et flexibles
Remorques pour professionnels
Idéale pour les utilisations professionnelles avec les ridelles latérales et la ridelle arrière rabattables sous le plancher ce qui facilite le chargement et le timon long de profils tubulaires assure une maniabilité optimale.
La remorque PSX sera votre allié pendant longtemps avec ses roues sous le plancher, son châssis en acier galvanisé très robuste, ses longerons et traverses qui assurent un support de plancher optimal, ses ridelles aluminium aux rainures intégrées et ses fermetures à ressorts.
Caractéristiques et tarifs des remorques Anssems PSX-S 750 & 1350 (simple essieu)
Modèle | PSX-S 750.251 | PSX-S 1350.251 |
---|---|---|
Photos |
![]() |
![]() |
PTAC (kg) | 750 | 1350 |
Dimensions utiles (Lxlxh) (cm) | 251 x 153 x 30 | 251 x 153 x 30 |
Poids à vide (kg) | 270 | 320 |
Charge utile (kg) | 480 | 1030 |
Taille des roues | 155R13 | 185R12 |
Nombre d’essieux | 1 | 1 |
Hauteur de plancher | 65 | 65 |
Prix HT | 1 850 € | 2 450 € |
Caractéristiques et tarifs des remorques Anssems PSX-S 2000 (double essieu)
Modèle | PSX-S 2000.305 | PSX-S 2000.325 | PSX-S 2000.405 |
---|---|---|---|
Photos |
![]() |
![]() |
![]() |
PTAC (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
Dimensions utiles (Lxlxh) (cm) | 305x153x30 | 325x178x30 | 405x178x30 |
Poids à vide (kg) | 405 | 415 | 460 |
Charge utile (kg) | 1585 | 1585 | 1540 |
Taille des roues | 155R13 | 155R13 | 155R13 |
Nombre d’essieux | 2 | 2 | 2 |
Hauteur de plancher | 67 | 67 | 67 |
Prix HT | 2 925 € | 3 075 € | 3 375 € |
Modèle | PSX-S 2000.325 Go-Getter | PSX-S 2000.405 Go-Getter |
---|---|---|
Photos |
![]() |
![]() |
PTAC (kg) | 2000 | 2000 |
Dimensions utiles (Lxlxh) (cm) | 325x178x30 | 405x178x30 |
Poids à vide (kg) | 415 | 460 |
Charge utile (kg) | 1585 | 1540 |
Taille des roues | 155R13 | 155R13 |
Nombre d’essieux | 2 | 2 |
Hauteur de plancher | 67 | 67 |
Prix HT | 3 150 € | 3 450 € |
Caractéristiques et tarifs des remorques Anssems PSX-S 2500 & 3000 (Double essieu)
Modèles | PSX 2500.305 | PSX 2500.325 | PSX 2500.405 | PSX 3000.325 | PSX 3000.405 |
---|---|---|---|---|---|
Photos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PTAC (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Dimensions utiles (Lxlxh)(cm) | 305x153x30 | 325x178x30 | 405x178x30 | 325x178x30 | 405x178x30 |
Nombre d’essieux | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Poids à vide (kg) | 430 | 440 | 485 | 465 | 515 |
Charge utile (kg) | 2070 | 2060 | 2015 | 2535 | 2485 |
Hauteur du plancher (cm) | 68 | 68 | 68 | 65 | 65 |
Taille des roues | 185/70R13 | 185/70R13 | 185/70R13 | 185/60R12 | 185/60R12 |
Tarifs HT | 3 300 € | 3 525 € | 3 800 € | 3 800 € | 4 000 € |
Modèles | PSX 2500.325 Go-Getter | PSX 2500.405 Go-Getter | PSX 3000.325 Go-Getter | PSX 3000.405 Go-Getter |
---|---|---|---|---|
Photos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PTAC (kg) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Dimensions utiles (Lxlxh)(cm) | 325 x 178 x 30 | 405 x 178 x 30 | 325 x 178 x 30 | 405 x 178 x 30 |
Nombre d’essieux | 2 | 2 | 2 | 2 |
Poids à vide (kg) | 440 | 485 | 465 | 515 |
Charge utile (kg) | 2060 | 2015 | 2535 | 2485 |
Hauteur du plancher (cm) | 68 | 68 | 65 | 65 |
Taille des roues | 185/70R13 | 185/70R13 | 185/60R12 | 185/60R12 |
Tarifs HT | 3 925 € | 4 225 € | 4 200 € | 4 425 € |
Accessoires Remorques Plateau Anssems (Prix HT)
Modèles | PSX 1350.251 | PSX 2500.305 / PSX-S 2000.305 | PSX 2500.325 / PSX-S 2000.325 | PSX 2500.405 / PSX-S 2000.405 | PSX 3000.325 | PSX 3000.405 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bâche plate | 370 € | 400 € | 500 € | 530 € | ||
Bâche haute 150cm | 1 365 € | 1 480 € | 1 750 € | 1 855 € | ||
Bâche haute 180cm | 1 480 € | 1 590 € | 1 940 € | 2 100 € | 1 940 € | 1 940 € |
Bâche haute 210cm | – | – | 2 140 € | 2 330 € | ||
Rehausses grillagées 70cm | 1 115 € | 1 170 € | 1 250 € | 1 250 € | ||
Porte-échelle | 170-195 € | 170-195 € | 170-195 € | 170-195 € | 170-195 € | 170-195 € |
Roue de secours | 140 € | 140-160 € | 140-160 € | 140-160 € | 190 € | 190 € |
Boitier antivol | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € |
Ridelles de rehausse 35cm | 945 € | 1 020 € | 1 100 € | 1 175 € | 1 100 € | 1 175 € |
Remorques Anssems PSX – gamme ECO
Très patiques à utiliser
- Ridelles avec grenouillères, faciles à ouvrir et fermer
- Chargement sécurisé avec les anneaux d’arrimage intégrés
- Points d’ancrage supplémentaires possibles dans le rail de fixation de la ridelle alu
Fiabilité durable
- Châssis soudé et robuste
- Essieux et pneumatiques de grande qualité
- Timon en V solide d’une longueur de 145 cm.
Grande flexibilité
- Equipé de série de manchons de rallonge à l’arrière pour le transport des longs matériaux
- Beaucoup d’options : porte échelle, bâche plate, bâche haute et ridelles de rehausse
Actualités & offres à saisir
Remorque solide et pas chère
Remorque freinée, belle, solide et pas...
REM233 SE
Très grande et pas chère ! 980€ TTC
REM 233 F 750
Remorque freinée. 1590€ TTC
Robust 37394
Caisse en tôle épaisse. PTAC 750kg. 1757€ TTC
REM 233 DE
La moins chère en 2 essieux ! 1250€ TTC
REM 205
Remorque 1 essieu REM 205 à 935€ TTC
Contactez-nous
Adresse2210 D306 (ex RN6) info@remorques-franc-lyon.com |
HorairesDu lundi au vendredi Le samedi |