Hulco Terrax
Des remorques porte-engins conçus par le fabricant Hulco. Catégorie Terrax.
Accueil » Nos remorques » Porte-engins »
Caractéristiques et tarifs des porte-engins Hulco Terrax

Accessoires des porte-engins Hulco Terrax
Dimensions | Description | Prix (HT) |
---|---|---|
Rehausses grillagées | ||
294x150x70 | Acier galvaniser | 910€ |
394x180x70 | Acier galvaniser | 1140€ |
Roue de secours | ||
185/60R12 | 190€ | |
Support roue de secours large | 85€ | |
Cale de roues, avec oeillet | ||
150 cm | Aluminium | 120€ |
180 cm | Aluminium | 130€ |
Porte échelles | ||
150x(H)80cm | Acier galvaniser | 175€ |
180x(H)80cm | Acier galvaniser | 205€ |
Amortisseurs | ||
(jeu) 1500kg pour axe 1 | 180€ | |
(jeu) 1500kg pour axe 2 ou 3 | 180€ | |
(jeu) 1800kg pour axe 1 | 195€ | |
(jeu) 1800kg pour axe 2 | 195€ | |
Pièce de remplissage avant | ||
150 hauteur 8 | Acier galvaniser | 120€ |
180 hauteur 8 | Acier galvaniser | 125€ |
Pièce de réhausse d’attelage | ||
hauteur 5 | Acier galvaniser | 85€ |
hauteur 10 | Acier galvaniser | 100€ |
Treuil avec support | ||
treuil avec support | 420€ | |
Vérin à gaz pour hayon 150 cm | ||
Vérin à gaz pour hayon 150 cm | 135€ |
Actualités & offres à saisir
Porte vélos Eufab SD 260 spécial fourgon
Porte vélo pour 2 vélos électriques coulissant et pliant. 60kg. Prix 789€ TTC
Robust 37394
NOUVEAU "ROBUST 37394" Caisse en tôle épaisse, galvanisée à chaud, porte AV et AR ouvrantes , plancher bois, anneaux d’arrimage, rambardes, ptac 750...
Porte voiture carossée Debon roadster 1000
Remorque porte voiture carrossé Fourgon Debon C 1000 Roadster 1000PTAC : 3500 kgDéclassable jusqu’à 2700...
Rem 150 à saisir
Dimensions utiles : 150 x 100 x 46 cm, portes AV et AR ouvrantes, basculante, roue jockey.Nouveau : Ridelles de caisse plus...
Contactez-nous
Adresse2210 D306 (ex RN6) info@remorques-franc-lyon.com |
HorairesDu lundi au vendredi Le samedi |